全市最大的綜合需求市場,也是工業與服務業收入同時居前的區域。
十六區不是一張排名表,
而是不同城市功能的組合
人口、產業和公共服務並列呈現,幫助理解中心城區的資源集聚與外圍城區的製造承載。
外來人口占比最高,就業、租賃與公共服務更容易受到人口流動影響。
主要反映市級醫院空間集聚,不等同於本區居民獨享資源。
| 地區 | 人口(萬人) | 外來人口占比 | 工業收入(億元) | 服務業收入(億元) | 小學生/教師 | 每萬人醫師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 578.6 | 40.2% | 14,414 | 12,582 | 13.7 | 25.3 |
| 黄浦区 | 50.3 | 34.5% | 60 | 3,525 | 11.2 | 218 |
| 徐汇区 | 109.9 | 27.2% | 1,007 | 5,057 | 14.9 | 103 |
| 长宁区 | 68.5 | 29.8% | 247 | 6,353 | 11.1 | 70.6 |
| 静安区 | 92.9 | 22.3% | 83 | 5,822 | 12.3 | 93.9 |
| 普陀区 | 124.9 | 28.1% | 227 | 2,679 | 12.4 | 38.2 |
| 虹口区 | 68 | 26.3% | 108 | 5,042 | 11.1 | 75.7 |
| 杨浦区 | 120 | 24.1% | 1,530 | 5,232 | 13 | 52.5 |
| 闵行区 | 272.5 | 43.4% | 4,117 | 3,018 | 15 | 24.2 |
| 宝山区 | 226.4 | 38.8% | 2,954 | 1,409 | 13.8 | 16.8 |
| 嘉定区 | 189 | 53.1% | 5,530 | 2,617 | 15.1 | 26.3 |
| 金山区 | 81.2 | 35.8% | 2,934 | 365 | 12.9 | 35.6 |
| 松江区 | 195.9 | 55.3% | 4,333 | 910 | 15 | 18.9 |
| 青浦区 | 128.8 | 53.6% | 2,145 | 4,799 | 14.3 | 27.3 |
| 奉贤区 | 114 | 48.6% | 3,073 | 490 | 14.8 | 25.2 |
| 崇明区 | 59.4 | 21.0% | 624 | 53 | 9 | 37.3 |
來源:《2025 上海統計年鑑》。醫療指標按機構所在地統計;教育指標仍需結合跨區入學與學齡人口流動理解。